82 82 82 4519

SUM = 49 - 13 - 4 9,200.00

82 82 82 4584

SUM = 51 - 6 9,200.00

82 82 82 4587

SUM = 54 - 9 9,200.00

82 82 82 4615

SUM = 46 - 10 - 1 9,200.00

82 82 82 4713

SUM = 45 - 9 9,200.00

82 82 82 4942

SUM = 49 - 13 - 4 9,200.00

82 82 82 5425

SUM = 46 - 10 - 1 9,200.00

82 82 82 6512

SUM = 44 - 8 9,200.00

82 82 82 6952

SUM = 52 - 7 9,200.00

82 82 82 7175

SUM = 50 - 5 9,200.00

828282 7313

SUM = 44 - 8 12,100.00

82 82 82 7478

SUM = 56 - 11 - 2 9,200.00