94 93 27 41 41

SUM = 44 - 8 2,500.00

94 93 67 21 21

SUM = 44 - 8 2,700.00

94 93 86 41 41

SUM = 49 - 13 - 4 2,500.00

95 30 30 40 50

SUM = 29 - 11 - 2 16,300.00

95 79 95 79 95

SUM = 74 - 11 - 2 50,300.00

95 96 97 0 98 0

SUM = 62 - 8 50,000.00

95 96 97 98 75

SUM = 74 - 11 - 2 50,000.00

9619 104020

SUM = 32 - 5 2,000.00

96 20 70 10 60

SUM = 31 - 4 3,000.00

96 20 90 70 10

SUM = 34 - 7 4,000.00

96 53 56 16 96

SUM = 56 - 11 - 2 3,400.00

96 73 97 67 55

SUM = 64 - 10 - 1 6,000.00