91 1515 1515

SUM = 34 - 7 11,490,000.00

91 16161616

SUM = 38 - 11 - 2 574,000.00

9 12 12 12 12 7

SUM = 28 - 10 - 1 177,500.00

91 91 91 91 01

SUM = 41 - 5 1,378,000.00

91 91 91 91 21

SUM = 43 - 7 917,000.00

92 92 47 92 92

SUM = 55 - 10 - 1 121,000.00

93 85 85 85 85

SUM = 64 - 10 - 1 401,000.00

94 63 63 63 63

SUM = 49 - 13 - 4 668,000.00

94 6 94 6 94 94

SUM = 64 - 10 - 1 43,999.00

94947 94941

SUM = 60 - 6 44,000.00

95 9 95 95 2 95

SUM = 67 - 13 - 4 37,000.00

95 09 09 09 09

SUM = 50 - 5 1,006,000.00